Contrato 2019/100034
Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
Contrato: 2019/100034
Edital:
2019/000041
Processo:
2019/000793
Aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros minimamente processados) para atender um período de 12 meses, entregas parceladas conforme necessidade do setor
Fornecedor: 03789
RENAN ROMAN SACCO 39855995805
Tipo de Contratação:
FORNECIMENTO DE MATERIAL
Modalidade: Pregão
Tipo: Contrato
Assinatura: 04/11/2019
Prazo: 32 Meses
Emissão:
Data Inicio: 04/11/2019
Data Termino: 08/07/2022
Valor: 158.098,50
Situação: Em Execução
Empenhado: 240.772,91
Liquidado: 240.772,91
Tot.Aditivos: 858.229,70
Qtd. Aditivos: 20
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 241.967,09
A Empenhar: 775.555,29
Saldo do Contrato: 775.555,29
Saldo Efetivo: 774.361,11
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 300 | 64,50 | 123 | KG | 11,95 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 45 | 120 | -10 | 0 | KG | 23,00 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 46 | 500 | 484 | 677 | UN | 0,95 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 47 | 80 | -5 | 2 | UN | 7,67 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 48 | 5000 | 4081 | 5848 | UN | 0,94 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 21 | 85 | 124,3080 | 157,8080 | KG | 5,95 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 18 | 180 | -7 | 11 | KG | 8,85 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 19 | 900 | 1849,3730 | 2452,0730 | 297,3000 | KG | 5,45 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
|
| 20 | 150 | 93,3739 | 127,0739 | KG | 8,85 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 22 | 900 | 562,205680 | 906,405680 | KG | 5,45 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 4 | 70 | 96,5376 | 127,129570 | KG | 8,85 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 1 | 215 | 168,50 | 245,90 | 137,60 | KG | 14,50 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
|
| 2 | 50 | -5 | 0 | 45 | KG | 29,70 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
|
| 3 | 120 | 129,4279 | 172,4279 | 77,0000 | KG | 8,90 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
|
| 5 | 170 | 214,1990 | 290,1990 | KG | 26,00 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 6 | 200 | 347,9720 | 464,4720 | KG | 14,90 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 7 | 170 | 255,75 | 324,75 | KG | 29,70 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 8 | 130 | 98,1388 | 136,5388 | KG | 26,00 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 9 | 230 | 255,2277 | 337,5277 | KG | 8,85 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 23 | 400 | 361,0719 | 499,459870 | KG | 6,45 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 24 | 315 | 254,58 | 343,68 | KG | 6,57 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 25 | 310 | 305,36 | 431,96 | KG | 26,63 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 26 | 1000 | 2259,9612 | 3259,0612 | KG | 5,29 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 27 | 1000 | 281,6050 | 431,6050 | KG | 6,95 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 28 | 1000 | 1854 | 2409 | KG | 12,90 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 29 | 200 | 217,4464 | 306,4464 | KG | 8,90 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 30 | 110 | 147,8940 | 198,3940 | KG | 6,85 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 31 | 40 | 9,95 | 16,85 | KG | 14,90 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 35 | 10 | 9,2250 | 13,1250 | KG | 29,90 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 32 | 25 | -3 | 0 | KG | 20,63 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 33 | 25 | -3 | 0 | KG | 20,63 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 34 | 175 | 27,4150 | 56,4150 | KG | 15,90 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 36 | 1440 | 1662,7430 | 2126,0430 | KG | 7,49 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 37 | 850 | 897,23 | 1257,23 | KG | 7,99 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 38 | 310 | 443,5199 | 565,5175 | KG | 19,85 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 39 | 3400 | 5783 | 7674 | UN | 0,92 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 40 | 4200 | 2165 | 3155 | UN | 0,87 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 41 | 3200 | 5891 | 7788 | UN | 0,95 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 42 | 500 | 1114 | 1470 | UN | 0,98 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 43 | 210 | 244 | 328 | UN | 12,90 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 10 | 170 | 71,60 | 106,70 | KG | 39,80 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 11 | 12 | 2,9650 | 5,0139 | KG | 24,90 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 12 | 240 | 284,5478 | 390,4478 | KG | 8,80 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 13 | 60 | 14,5150 | 23,0150 | KG | 18,80 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 14 | 80 | 77,32 | 99,62 | KG | 29,77 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 15 | 160 | 254,11 | 349,11 | KG | 27,63 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 16 | 950 | 1127,8430 | 1500,0308 | KG | 7,40 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 17 | 440 | 448,044880 | 588,613580 | KG | 5,45 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |

© Todos os direitos reservados.