Contrato 2020/000085
Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
Contrato: 2020/000085
Edital:
2020/000026
Processo:
2020/000734
Registro de Preços para aquisição de medicamentos de uso geral (anestésicos, anti-inflamatório, analgésico, bloqueador muscular e controle especial) por um período de 12 meses.
Fornecedor: 01981
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz)
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 14/09/2020
Prazo: 12 Meses
Emissão: 14/09/2020
Data Inicio: 14/09/2020
Data Termino: 13/09/2021
Valor: 841.398,96
Situação: Encerrado
Empenhado: 527.906,40
Liquidado: 527.906,40
Tot.Aditivos: 39.629,97
Qtd. Aditivos: 4
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 527.906,40
A Empenhar: 353.122,53
Saldo do Contrato: 353.122,53
Saldo Efetivo: 353.122,53
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4000 | 0 | 200 | 3800 | CPR | 0,08 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 89 | 24000 | 0 | 8800 | AMP | 12,00 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 91 | 2400 | 0 | 200 | 2200 | CPR | 0,11 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 92 | 2400 | 0 | 200 | CPR | 0,13 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 97 | 12000 | 0 | 500 | AMP | 2,35 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 5 | 1200 | 0 | 0 | AMP | 14,10 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 6 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | AMP | 24,10 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 7 | 1000 | 0 | 0 | CPR | 0,19 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 11 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | FAM | 21,10 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 19 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | AMP | 15,00 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 20 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | CPR | 0,05 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 23 | 1000 | 0 | 0 | AMP | 16,00 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 24 | 400 | 0 | 0 | 400 | FR | 6,79 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 25 | 40 | 0 | 10 | 30 | FR | 4,99 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 26 | 1000 | 250 | 1250 | AMP | 13,76 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 28 | 200 | 0 | 0 | FR | 42,22 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 41 | 1000 | 0 | 50 | 950 | AMP | 2,94 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 54 | 600 | 0 | 0 | AMP | 8,09 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 59 | 3000 | 0 | 75 | AMP | 16,50 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 62 | 2000 | 0 | 200 | CPR | 0,11 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 63 | 1200 | 0 | 200 | 1000 | AMP | 1,78 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 75 | 20 | 0 | 0 | FR | 81,44 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 78 | 48 | 0 | 0 | FR | 8,22 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 81 | 1200 | 0 | 0 | FR | 17,55 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 82 | 20000 | 5000 | 25000 | AMP | 7,00 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 83 | 2400 | 0 | 2400 | AMP | 3,50 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 84 | 4000 | 0 | 0 | AMP | 3,90 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 67 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | CPR | 0,12 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 68 | 1200 | 0 | 0 | CPR | 0,18 | 00016 - CLINICA MÉDICA |

© Todos os direitos reservados.