Contrato 2020/000142
Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
Contrato: 2020/000142
Edital:
2020/000032
Processo:
2020/000816
Registro de preços para possivel aquisição de medicamentos gerais em um período de 12 (doze) meses.
Fornecedor: 00921
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 30/10/2020
Prazo: 12 Meses
Emissão: 30/10/2020
Data Inicio: 30/10/2020
Data Termino: 29/10/2021
Valor: 30.018,00
Situação: Encerrado
Empenhado: 3.903,40
Liquidado: 3.903,40
Tot.Aditivos: 453,92
Qtd. Aditivos: 4
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 4.147,40
A Empenhar: 26.568,52
Saldo do Contrato: 26.568,52
Saldo Efetivo: 26.324,52
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12000 | 0 | 400 | AMP | 0,99 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 13 | 2400 | 0 | 2400 | AMP | 0,61 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 14 | 240 | 0 | 20 | FR | 5,89 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 15 | 1200 | 0 | 80 | CPR | 0,12 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 36 | 240 | 0 | 0 | FR | 4,11 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 37 | 240 | 0 | 0 | FR | 11,40 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 39 | 3000 | 0 | 0 | CPR | 0,67 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 73 | 600 | 0 | 0 | FR | 2,14 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 77 | 2400 | 0 | 0 | CPR | 0,25 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
||
| 92 | 6000 | 0 | 1728 | CPR | 1,25 | 00016 - CLINICA MÉDICA |

© Todos os direitos reservados.