Contrato 2021/001377
Informações do Contrato
Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
Contrato: 2021/001377
Edital:
Processo:
2021/001306
Aquisição de materiais diversos (elétrico, hidráulico, civil) para uso do Setor de Manutenção durante o enfrentamento a pandemia de COVID-19.
Fornecedor: 01141
FERREIRA BENATTI & PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA.
Tipo de Contratação:
Modalidade: Dispensa de Licitação
Tipo: Pedido
Assinatura: 30/11/2021
Prazo: 1359 Dias
Emissão: 30/11/2021
Data Inicio: 30/11/2021
Data Termino:
Valor: 2.070,98
Situação: Encerrado
Empenhado: 2.070,98
Liquidado: 2.070,98
Tot.Aditivos: 0,00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 0,00
A Empenhar: 0,00
Saldo do Contrato: 0,00
Saldo Efetivo: 0,00
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | PC | 88,43 | 00007 - MANUTENÇÃO |
|
| 2 | 3 | 0 | 3 | PCS | 8,00 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 3 | 3 | 0 | 3 | PC | 9,10 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 4 | 1 | 0 | 1 | PCS | 27,64 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | PC | 10,91 | 00007 - MANUTENÇÃO |
|
| 6 | 2 | 0 | 2 | PCS | 30,36 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 7 | 1 | 0 | 1 | PCS | 44,86 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 8 | 1 | 0 | 1 | UN | 21,63 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 9 | 1 | 0 | 1 | JG | 25,86 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 10 | 1 | 0 | 1 | PCS | 31,56 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 11 | 1 | 0 | 1 | PCS | 34,62 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 12 | 2 | 0 | 2 | TUB | 12,08 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 13 | 2 | 0 | 2 | PC | 5,89 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 14 | 2 | 0 | 2 | PC | 1,48 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 15 | 2 | 0 | 2 | PC | 19,70 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 16 | 10 | 0 | 10 | PC | 27,944 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 17 | 12 | 0 | 12 | BAR | 5,17 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 18 | 2 | 0 | 2 | BAR | 12,58 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 19 | 1 | 0 | 1 | PC | 93,88 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 20 | 1 | 0 | 1 | PC | 6,39 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 21 | 1 | 0 | 1 | PC | 20,95 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 22 | 1 | 0 | 1 | MT | 28,25 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 23 | 1 | 0 | 1 | MT | 3,93 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 24 | 1 | 0 | 1 | PCS | 24,16 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 25 | 10 | 0 | 10 | PC | 10,17 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 26 | 10 | 0 | 10 | RL | 14,08 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 27 | 13 | 0 | 13 | PC | 5,93 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 28 | 2 | 0 | 2 | PCS | 5,52 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 29 | 2 | 0 | 2 | PC | 12,78 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 30 | 2 | 0 | 2 | PCS | 6,50 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 31 | 4 | 0 | 4 | 0 | PC | 25,09 | 00007 - MANUTENÇÃO |
|
| 32 | 4 | 0 | 4 | PC | 64,56 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 33 | 4 | 0 | 4 | PCS | 36,94 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 34 | 4 | 0 | 4 | PC | 2,09 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 35 | 50 | 0 | 50 | PC | 0,99 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 36 | 2 | 0 | 2 | PC | 19,66 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 37 | 2 | 0 | 2 | RL | 12,02 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 38 | 1 | 0 | 1 | PC | 54,18 | 00007 - MANUTENÇÃO |

© Todos os direitos reservados.