Contrato 2021/001412
Informações do Contrato
Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
Contrato: 2021/001412
Edital:
Processo:
2021/001294
Aquisição de impressos para reposição de estoque do Almoxarifado visando suprir a necessidade dos setores durante a pandemia de COVID-19.
Fornecedor: 04014
GRAFICA ARAFER LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Dispensa de Licitação
Tipo: Pedido
Assinatura: 23/12/2021
Prazo: 1574 Dias
Emissão: 23/12/2021
Data Inicio: 23/12/2021
Data Termino:
Valor: 3.260,00
Situação: Encerrado
Empenhado: 3.260,00
Liquidado: 3.260,00
Tot.Aditivos: 0,00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 0,00
A Empenhar: 0,00
Saldo do Contrato: 0,00
Saldo Efetivo: 0,00
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1200 | 0 | 1200 | PC | 0,2333 | 00028 - ALMOXARIFADO |
||
| 8 | 100 | 0 | 100 | 0 | BLO | 3,60 | 00028 - ALMOXARIFADO |
|
| 12 | 50 | 0 | 50 | BLO | 3,40 | 00028 - ALMOXARIFADO |
||
| 13 | 50 | 0 | 50 | BLO | 2,20 | 00028 - ALMOXARIFADO |
||
| 14 | 100 | 0 | 100 | BLO | 5,00 | 00028 - ALMOXARIFADO |
||
| 15 | 50 | 0 | 50 | BLO | 3,40 | 00028 - ALMOXARIFADO |
||
| 17 | 50 | 0 | 50 | BLO | 4,20 | 00028 - ALMOXARIFADO |
||
| 18 | 100 | 0 | 100 | BLO | 5,00 | 00028 - ALMOXARIFADO |
||
| 20 | 100 | 0 | 100 | BLO | 3,20 | 00028 - ALMOXARIFADO |
||
| 23 | 200 | 0 | 200 | PC | 0,50 | 00028 - ALMOXARIFADO |
||
| 24 | 50 | 0 | 50 | BLO | 5,40 | 00028 - ALMOXARIFADO |
||
| 25 | 50 | 0 | 50 | BLO | 5,40 | 00028 - ALMOXARIFADO |

© Todos os direitos reservados.