Contrato 2022/000168
Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
Contrato: 2022/000168
Edital:
2022/000038
Processo:
2022/000569
Registro de preços para o fornecimento parcelado de materiais diversos para a saúde de uso nos setores clínicos e unidades ambulatoriais do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, por um período de 12 meses.
Fornecedor: 01591
CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão Eletronico
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 30/09/2022
Prazo: 12 Meses
Emissão: 30/09/2022
Data Inicio: 21/10/2022
Data Termino: 20/10/2023
Valor: 128.453,20
Situação: Encerrado
Empenhado: 54.240,31
Liquidado: 54.240,31
Tot.Aditivos: 57,98
Qtd. Aditivos: 3
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 54.295,15
A Empenhar: 74.270,87
Saldo do Contrato: 74.270,87
Saldo Efetivo: 74.216,03
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000 | 0 | 1000 | UN | 0,40 | 00052 - UTI |
||
| 2 | 300 | 0 | 180 | 120 | CX | 6,96 | 00052 - UTI |
|
| 7 | 3120 | 0 | 3120 | CX | 8,06 | 00052 - UTI |
||
| 8 | 84 | 0 | 10 | CX | 8,45 | 00052 - UTI |
||
| 9 | 600 | 0 | 25 | PC | 15,00 | 00052 - UTI |
||
| 14 | 240 | 0 | 0 | PC | 2,52 | 00052 - UTI |
||
| 15 | 240 | 0 | 0 | PC | 2,52 | 00052 - UTI |
||
| 26 | 50 | 0 | 20 | UN | 18,68 | 00052 - UTI |
||
| 43 | 300 | 0 | 300 | RL | 1,57 | 00052 - UTI |
||
| 44 | 600 | 0 | 600 | RL | 9,00 | 00052 - UTI |
||
| 48 | 30 | 0 | 0 | UN | 42,74 | 00052 - UTI |
||
| 56 | 12000 | 0 | 6000 | ENV | 2,24 | 00052 - UTI |
||
| 62 | 500 | 0 | 0 | PC | 18,38 | 00052 - UTI |
||
| 63 | 500 | 0 | 100 | PC | 18,38 | 00052 - UTI |
||
| 64 | 1000 | 0 | 0 | PC | 0,56 | 00052 - UTI |
||
| 69 | 3600 | 0 | 3600 | PC | 0,80 | 00052 - UTI |
||
| 70 | 1800 | 0 | 1000 | PCS | 0,82 | 00052 - UTI |
||
| 71 | 1000 | 0 | 10 | UN | 8,37 | 00052 - UTI |
||
| 72 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | UN | 8,63 | 00052 - UTI |
|
| 73 | 500 | 0 | 0 | 500 | UN | 12,00 | 00052 - UTI |
|
| 78 | 60 | 0 | 45 | UN | 30,95 | 00052 - UTI |
||
| 82 | 120 | 0 | 20 | PCS | 16,83 | 00052 - UTI |
||
| 83 | 120 | 0 | 0 | PCS | 15,76 | 00052 - UTI |
||
| 85 | 120 | 0 | 0 | PC | 17,23 | 00052 - UTI |

© Todos os direitos reservados.