Contrato 2024/000030
Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
Contrato: 2024/000030
Edital:
2024/000001
Processo:
2024/000045
Registro de preços para o fornecimento parcelado de Solução Parenteral para uso nos pacientes internados nos setores clínicos e cirúrgicos, por um período de 12 meses.
Fornecedor: 04212
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão Eletronico
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 24/07/2024
Prazo: 365 Dias
Emissão: 24/07/2025
Data Inicio: 24/07/2024
Data Termino: 23/07/2025
Valor: 1.157.300,00
Situação: Encerrado
Empenhado: 771.298,84
Liquidado: 358.744,04
Tot.Aditivos: 0,00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 412.554,80
Execuções: 872.459,84
A Empenhar: 386.001,16
Saldo do Contrato: 798.555,96
Saldo Efetivo: 284.840,16
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 400 | 0 | 0 | 400 | BLS | 5,43 | 00038 - FARMACIA |
|
| 1 | 2000 | 0 | 150 | 1850 | BLS | 8,24 | 00038 - FARMACIA |
|
| 3 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | FR | 3,38 | 00038 - FARMACIA |
|
| 4 | 60000 | 0 | 44000 | FR | 4,00 | 00038 - FARMACIA |
||
| 5 | 50000 | 0 | 33352 | FR | 4,52 | 00038 - FARMACIA |
||
| 6 | 15000 | 0 | 12970 | BLS | 6,46 | 00038 - FARMACIA |
||
| 7 | 3000 | 0 | 1220 | BLS | 5,28 | 00038 - FARMACIA |
||
| 13 | 600 | 0 | 300 | FR | 3,68 | 00038 - FARMACIA |
||
| 14 | 10000 | 0 | 3180 | BLS | 4,50 | 00038 - FARMACIA |
||
| 15 | 10000 | 0 | 0 | BLS | 5,28 | 00038 - FARMACIA |
||
| 16 | 3000 | 0 | 300 | BLS | 9,55 | 00038 - FARMACIA |
||
| 17 | 3000 | 0 | 2980 | FR | 8,55 | 00038 - FARMACIA |

© Todos os direitos reservados.