Contrato 2019/000130
Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
Contrato: 2019/000130
Edital:
2019/000044
Processo:
2019/000891
Registro de preços para aquisição de medicamentos gerais para o período de 12 meses.
Fornecedor: 03472
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 12/12/2019
Prazo: 12 Meses
Emissão: 12/12/2019
Data Inicio: 12/12/2019
Data Termino: 11/12/2020
Valor: 170.440,00
Situação: Encerrado
Empenhado: 65.145,30
Liquidado: 65.145,30
Tot.Aditivos: 85,60
Qtd. Aditivos: 4
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 65.145,30
A Empenhar: 105.380,30
Saldo do Contrato: 105.380,30
Saldo Efetivo: 105.380,30
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2000 | 0 | 800 | 1200 | CPR | 0,50 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 93 | 3000 | 0 | 300 | 2700 | CPR | 1,00 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 95 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | CPR | 0,05 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 18 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | CPR | 0,44 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 111 | 600 | 0 | 0 | 600 | CPR | 0,13 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 37 | 120 | 0 | 0 | 120 | FR | 7,00 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 41 | 1000 | 0 | 120 | 880 | CPR | 0,22 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 43 | 50000 | 0 | 19700 | 30300 | AMP | 3,19 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 45 | 3000 | 0 | 1200 | 1800 | FR | 0,80 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 48 | 1200 | 0 | 90 | 1110 | CPR | 0,47 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 54 | 1200 | 0 | 120 | 1080 | CPR | 0,41 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 79 | 6000 | 0 | 3080 | 2920 | CPR | 0,06 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 85 | 300 | 0 | 60 | 240 | UN | 4,66 | 00016 - CLINICA MÉDICA |

© Todos os direitos reservados.