Contrato 2019/000132
Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
Contrato: 2019/000132
Edital:
2019/000044
Processo:
2019/000891
Registro de preços para aquisição de medicamentos gerais para o período de 12 meses.
Fornecedor: 02672
MED CENTER COMERCIAL LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 12/12/2019
Prazo: 12 Meses
Emissão: 12/12/2019
Data Inicio: 12/12/2019
Data Termino: 11/12/2020
Valor: 10.742,00
Situação: Encerrado
Empenhado: 4.455,00
Liquidado: 4.455,00
Tot.Aditivos: 4.878,80
Qtd. Aditivos: 14
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 4.441,00
A Empenhar: 11.165,80
Saldo do Contrato: 11.165,80
Saldo Efetivo: 11.165,80
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1200 | 0 | 600 | 600 | CPR | 0,08 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 22 | 6000 | -992 | 4196 | 812 | CPR | 0,35 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 27 | 600 | 0 | 100 | 500 | FR | 2,00 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 106 | 12000 | 0 | 960 | 11040 | AMP | 0,34 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 109 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | CPR | 0,04 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 32 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | CPR | 0,13 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 72 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | AMP | 0,37 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 78 | 300 | 0 | 100 | 200 | FR | 1,92 | 00016 - CLINICA MÉDICA |

© Todos os direitos reservados.