Contrato 2020/000004
Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
Contrato: 2020/000004
Edital:
2019/000049
Processo:
2019/000952
Registro de Preços para aquisição de material de consumo hospitalar: Ataduras, Seringas e Malhas, Talas e Telas.
Fornecedor: 03854
DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 14/01/2020
Prazo: 12 Meses
Emissão: 14/01/2020
Data Inicio: 14/01/2020
Data Termino: 13/01/2021
Valor: 121.467,20
Situação: Encerrado
Empenhado: 52.605,20
Liquidado: 52.605,20
Tot.Aditivos: 0,00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 52.605,20
A Empenhar: 68.862,00
Saldo do Contrato: 68.862,00
Saldo Efetivo: 68.862,00
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50000 | 0 | 10000 | 40000 | PC | 0,11 | 00003 - PRONTO SOCORRO |
|
| 21 | 80000 | 0 | 33000 | 47000 | PC | 0,10 | 00003 - PRONTO SOCORRO |
|
| 22 | 250000 | 0 | 85000 | 165000 | PC | 0,11 | 00003 - PRONTO SOCORRO |
|
| 23 | 180000 | 0 | 97500 | 82500 | PC | 0,20 | 00003 - PRONTO SOCORRO |
|
| 24 | 60000 | 0 | 40000 | 20000 | PC | 0,32 | 00003 - PRONTO SOCORRO |
|
| 25 | 3840 | 0 | 0 | 3840 | PC | 1,33 | 00003 - PRONTO SOCORRO |
|
| 27 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | PC | 0,32 | 00003 - PRONTO SOCORRO |
|
| 28 | 24000 | 0 | 4000 | 20000 | PC | 0,20 | 00003 - PRONTO SOCORRO |

© Todos os direitos reservados.