Contrato 2020/000061
Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
Contrato: 2020/000061
Edital:
2019/000051
Processo:
2019/000959
Registro de preços para possivel aquisição de fios cirúrgicos para um período de 12 meses.
Fornecedor: 02947
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 06/07/2020
Prazo: 12 Meses
Emissão: 06/07/2020
Data Inicio: 06/07/2020
Data Termino: 05/07/2021
Valor: 193.780,80
Situação: Encerrado
Empenhado: 5.405,76
Liquidado: 5.405,76
Tot.Aditivos: 414,72
Qtd. Aditivos: 2
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 5.405,76
A Empenhar: 188.789,76
Saldo do Contrato: 188.789,76
Saldo Efetivo: 188.789,76
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 576 | 0 | 0 | 576 | ENV | 1,55 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 25 | 1920 | 0 | 0 | 1920 | ENV | 3,98 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 26 | 1824 | 0 | 0 | 1824 | ENV | 3,98 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 27 | 864 | 0 | 0 | 864 | ENV | 3,98 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 28 | 4128 | 0 | 0 | ENV | 3,98 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 29 | 2880 | 0 | 0 | 2880 | ENV | 3,98 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 34 | 240 | 0 | 48 | ENV | 1,08 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 43 | 1152 | 0 | 0 | 1152 | ENV | 8,55 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 48 | 1728 | 0 | 0 | 1728 | ENV | 1,08 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 51 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | ENV | 3,99 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 52 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | ENV | 3,99 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 54 | 6000 | 0 | 144 | 5856 | ENV | 9,28 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 56 | 576 | 0 | 0 | 576 | ENV | 2,43 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 1 | 2880 | 0 | 0 | 2880 | ENV | 1,08 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 2 | 2880 | 0 | 0 | 2880 | ENV | 1,08 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 3 | 2880 | 0 | 0 | 2880 | ENV | 1,08 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 7 | 2880 | 0 | 0 | 2880 | ENV | 3,73 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 8 | 6000 | 0 | 1560 | 4440 | ENV | 1,08 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 9 | 6000 | 0 | 1944 | 4056 | ENV | 1,08 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 10 | 6000 | 0 | 216 | 5784 | ENV | 1,08 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 11 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | ENV | 1,08 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 12 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | ENV | 1,08 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 13 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | ENV | 1,08 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 16 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | ENV | 1,08 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 17 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | ENV | 1,08 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 18 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | ENV | 1,08 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |

© Todos os direitos reservados.