Contrato 2020/000074
Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
Contrato: 2020/000074
Edital:
2020/000017
Processo:
2020/000353
Registro de Preços para aquisição de Produtos para Saúde : agulhas , cateteres, cânulas, lancetas e sondas ( tipo uso único ), para utilização nos diversos setores do Hospital Municipal Dr. Tabajara nos diferentes setores clínicos ao Usuário SUS por um período de 12 meses.
Fornecedor: 01730
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 14/09/2020
Prazo: 12 Meses
Emissão: 14/09/2020
Data Inicio: 14/09/2020
Data Termino: 13/09/2021
Valor: 55.673,00
Situação: Encerrado
Empenhado: 13.355,90
Liquidado: 13.355,90
Tot.Aditivos: 0,00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 13.355,90
A Empenhar: 42.317,10
Saldo do Contrato: 42.317,10
Saldo Efetivo: 42.317,10
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 120 | 0 | 0 | PC | 2,75 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 146 | 120 | 0 | 0 | PC | 2,75 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 147 | 120 | 0 | 0 | PC | 2,75 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 148 | 120 | 0 | 0 | PC | 2,73 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 149 | 120 | 0 | 0 | PC | 20,48 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 150 | 120 | 0 | 0 | PCS | 20,48 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 151 | 120 | 0 | 0 | PC | 20,48 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 152 | 120 | 0 | 0 | 120 | PCS | 20,48 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 153 | 120 | 0 | 0 | PCS | 20,48 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 44 | 1200 | 0 | 290 | 910 | PCS | 2,64 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 74 | 3000 | 0 | 3000 | PC | 0,70 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 75 | 600 | 0 | 130 | UN | 1,81 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 76 | 600 | 0 | 450 | UN | 2,43 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 77 | 1200 | 0 | 840 | UN | 2,41 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 78 | 1200 | 0 | 800 | UN | 2,20 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 80 | 600 | 0 | 0 | UN | 2,32 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 83 | 600 | 0 | 0 | UN | 3,14 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 84 | 600 | 0 | 0 | UN | 3,26 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 85 | 600 | 0 | 0 | UN | 3,26 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 86 | 600 | 0 | 0 | 600 | UN | 3,14 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 87 | 600 | 0 | 0 | UN | 3,14 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 95 | 600 | 0 | 0 | 600 | PC | 0,67 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 97 | 600 | 0 | 0 | PC | 0,92 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 100 | 600 | 0 | 0 | PC | 0,56 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 101 | 600 | 0 | 0 | PC | 0,60 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 102 | 600 | 0 | 0 | PC | 0,45 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 103 | 600 | 0 | 0 | PC | 0,47 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 104 | 600 | 0 | 0 | PC | 0,48 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 105 | 600 | 0 | 0 | PC | 0,51 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 106 | 600 | 0 | 0 | PC | 0,52 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 107 | 600 | 0 | 120 | PC | 0,58 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 108 | 600 | 0 | 0 | PC | 0,64 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 109 | 600 | 0 | 20 | PC | 0,70 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 110 | 600 | 0 | 0 | PC | 0,71 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 111 | 600 | 0 | 0 | PC | 0,76 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 113 | 600 | 0 | 30 | PC | 0,44 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 114 | 600 | 0 | 20 | PC | 0,43 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 115 | 600 | 0 | 50 | PC | 0,44 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 116 | 600 | 0 | 600 | PC | 0,44 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 117 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | PC | 0,45 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 118 | 1200 | 0 | 1200 | PC | 0,49 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 119 | 1200 | 0 | 1000 | PC | 0,52 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 121 | 300 | 0 | 0 | PC | 0,40 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 122 | 300 | 0 | 0 | PC | 0,40 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 123 | 600 | 0 | 50 | PC | 0,40 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 124 | 1200 | 0 | 400 | PC | 0,42 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 125 | 1200 | 0 | 300 | PC | 0,44 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 126 | 600 | 0 | 250 | PC | 0,48 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 129 | 300 | 0 | 0 | PC | 0,68 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 130 | 300 | 0 | 0 | 300 | PC | 0,71 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 131 | 200 | 0 | 0 | 200 | PC | 0,75 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
|
| 137 | 1000 | 0 | 230 | PC | 3,68 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 138 | 600 | 0 | 550 | PC | 3,68 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 141 | 120 | 0 | 0 | PC | 2,82 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 142 | 120 | 0 | 10 | PC | 2,73 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 143 | 200 | 0 | 0 | PC | 2,82 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |
||
| 144 | 120 | 0 | 0 | PC | 2,82 | 00006 - CENTRO CIRÚRGICO |

© Todos os direitos reservados.