Contrato 2020/000129
Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
Contrato: 2020/000129
Edital:
2020/000037
Processo:
2020/000909
Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios não pereciveis para o período de 12 meses, com entrega parcelada conforme a necessidade do setor.
Fornecedor: 00122
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 18/09/2020
Prazo: 12 Meses
Emissão: 18/09/2020
Data Inicio: 18/09/2020
Data Termino: 17/09/2021
Valor: 108.469,60
Situação: Encerrado
Empenhado: 42.182,08
Liquidado: 42.182,08
Tot.Aditivos: 2.465,44
Qtd. Aditivos: 3
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 42.917,12
A Empenhar: 68.752,96
Saldo do Contrato: 68.752,96
Saldo Efetivo: 68.017,92
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1800 | 0 | 893 | 907 | PCT | 11,28 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
|
| 7 | 140 | 0 | 40 | UN | 2,50 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 9 | 400 | 0 | 138 | UN | 6,57 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 12 | 88200 | 0 | 39060 | UN | 0,16 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 13 | 83520 | 0 | 31860 | 51660 | UN | 0,16 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
|
| 15 | 200 | 0 | 130 | CX | 0,90 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 16 | 200 | 0 | 130 | CX | 0,90 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 21 | 1000 | 0 | 450 | CX | 2,25 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 23 | 600 | 0 | 243 | CX | 2,84 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 24 | 180 | 0 | 68 | LTA | 1,94 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 26 | 250 | 0 | 89 | PCT | 1,70 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 27 | 300 | 0 | 92 | PCT | 2,45 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 28 | 300 | 0 | 40 | PCT | 1,80 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 30 | 1710 | 0 | 910 | PCT | 7,10 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 32 | 240 | 0 | 85 | PCT | 2,20 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 35 | 300 | 0 | 68 | PCT | 1,84 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 36 | 2000 | 0 | 1020 | PCT | 1,84 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 37 | 200 | 0 | 84 | PCT | 1,75 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 38 | 240 | 0 | 78 | PCT | 1,98 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 40 | 300 | 0 | 94 | UN | 2,53 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 41 | 160 | 0 | 29 | BAL | 144,20 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 42 | 800 | 0 | 252 | POT | 4,98 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 45 | 420 | 0 | 245 | LTA | 1,94 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 50 | 1600 | 0 | 872 | CX | 0,73 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 51 | 800 | 0 | 186 | UN | 1,87 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 56 | 800 | 0 | 191 | KG | 0,68 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 57 | 100 | 0 | 0 | LTA | 4,68 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 59 | 160 | 0 | 28 | PCT | 2,72 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 60 | 350 | 0 | 52 | FR | 2,52 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |

© Todos os direitos reservados.