Contrato 2021/001082
Informações do Contrato
Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
Contrato: 2021/001082
Edital:
Processo:
2021/001044
Aquisição de materiais de manutenção geral para uso na manutenção dos setores do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos durante a pandemia de COVID-19
Fornecedor: 01141
FERREIRA BENATTI & PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA.
Tipo de Contratação:
Modalidade: Dispensa de Licitação
Tipo: Pedido
Assinatura: 01/10/2021
Prazo: 1658 Dias
Emissão: 01/10/2021
Data Inicio: 01/10/2021
Data Termino:
Valor: 1.234,00
Situação: Encerrado
Empenhado: 1.234,00
Liquidado: 1.234,00
Tot.Aditivos: 0,00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 0,00
A Empenhar: 0,00
Saldo do Contrato: 0,00
Saldo Efetivo: 0,00
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 0 | 21 | 0 | PC | 2,09 | 00007 - MANUTENÇÃO |
|
| 2 | 19 | 0 | 19 | PC | 1,10 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | PC | 93,88 | 00007 - MANUTENÇÃO |
|
| 4 | 10 | 0 | 10 | PCS | 2,09 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 5 | 10 | 0 | 10 | PCS | 1,66 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 6 | 1 | 0 | 1 | PCS | 9,40 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 7 | 1 | 0 | 1 | PC | 9,40 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 9 | 1 | 0 | 1 | PCS | 10,62 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 10 | 1 | 0 | 1 | PCS | 8,04 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 11 | 25 | 0 | 25 | PCS | 0,80 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 12 | 25 | 0 | 25 | PCS | 0,90 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 13 | 50 | 0 | 50 | PCS | 0,85 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 14 | 1 | 0 | 1 | PC | 22,32 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 15 | 2 | 0 | 2 | PCS | 8,58 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 16 | 20 | 0 | 20 | PC | 4,00 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 17 | 10 | 0 | 10 | 0 | PC | 43,01 | 00007 - MANUTENÇÃO |
|
| 18 | 2 | 0 | 2 | PC | 90,37 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | MT | 4,85 | 00007 - MANUTENÇÃO |
|
| 20 | 1 | 0 | 1 | PCS | 5,20 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 21 | 1 | 0 | 1 | PC | 9,86 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 22 | 20 | 0 | 20 | PCS | 0,36 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 23 | 20 | 0 | 20 | PC | 0,48 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 24 | 1 | 0 | 1 | PC | 53,45 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 25 | 1 | 0 | 1 | PCS | 8,34 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 26 | 1 | 0 | 1 | SCO | 40,08 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 27 | 1 | 0 | 1 | PC | 30,92 | 00007 - MANUTENÇÃO |
||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | PCS | 15,55 | 00007 - MANUTENÇÃO |

© Todos os direitos reservados.