Contrato 2021/001390
Informações do Contrato
Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
Contrato: 2021/001390
Edital:
Processo:
2021/001291
Reposição de estoque- aguardando encerramento do PE 00044/2021
Fornecedor: 02188
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Dispensa de Licitação
Tipo: Pedido
Assinatura: 03/12/2021
Prazo: 1595 Dias
Emissão: 03/12/2021
Data Inicio: 03/12/2021
Data Termino:
Valor: 5.374,75
Situação: Encerrado
Empenhado: 5.242,80
Liquidado: 5.242,80
Tot.Aditivos: 131,95
Qtd. Aditivos: 1
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 0,00
A Empenhar: 263,90
Saldo do Contrato: 263,90
Saldo Efetivo: 263,90
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 120 | 0 | 120 | PCT | 16,89 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 3 | 10 | 0 | 10 | UN | 3,15 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 4 | 30 | 0 | 30 | UN | 6,45 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 7 | 20 | 0 | 20 | CX | 1,35 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 8 | 20 | 0 | 20 | CX | 1,35 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 9 | 60 | 0 | 60 | CX | 7,98 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 10 | 40 | 0 | 40 | CX | 2,59 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 11 | 14 | 0 | 14 | LTA | 1,99 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 12 | 20 | 0 | 20 | PCT | 3,98 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 13 | 25 | 0 | 25 | PCT | 3,48 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 14 | 18 | 0 | 18 | PCT | 4,29 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 15 | 120 | 0 | 120 | PCT | 6,40 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 17 | 240 | 0 | 240 | PCT | 2,48 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 18 | 40 | 0 | 40 | PCT | 2,48 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 19 | 24 | 0 | 24 | UN | 3,29 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 22 | 27 | 0 | 27 | LTA | 1,99 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 23 | 180 | 0 | 180 | CX | 1,05 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 24 | 15 | 0 | 15 | UN | 3,29 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 26 | 12 | 0 | 12 | PCT | 5,89 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
||
| 28 | 5 | 0 | CX | 2,39 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
|||
| 29 | 60 | 0 | 60 | PCT | 4,98 | 00045 - SND SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |

© Todos os direitos reservados.