Contrato 2022/000023
Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
Contrato: 2022/000023
Edital:
2021/000033
Processo:
2021/000837
Registro de Preços para o fornecimento parcelado de materiais de consumo diversos, (cânulas, sondas, agulhas, máscaras laríngeas) por um período de 12 meses.
Fornecedor: 01591
CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão Eletronico
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 12/01/2022
Prazo: 12 Meses
Emissão: 12/01/2022
Data Inicio: 12/01/2022
Data Termino: 11/01/2023
Valor: 715.711,80
Situação: Encerrado
Empenhado: 182.140,30
Liquidado: 182.140,30
Tot.Aditivos: 1.499,85
Qtd. Aditivos: 1
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 182.140,30
A Empenhar: 535.071,35
Saldo do Contrato: 535.071,35
Saldo Efetivo: 535.071,35
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 64000 | 0 | 15000 | 49000 | PC | 2,20 | 00052 - UTI |
|
| 33 | 64000 | 0 | 31000 | 33000 | PC | 2,20 | 00052 - UTI |
|
| 34 | 72000 | 0 | 27000 | 45000 | PC | 2,25 | 00052 - UTI |
|
| 39 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | UN | 14,24 | 00052 - UTI |
|
| 43 | 150 | 0 | 10 | 140 | PCS | 99,99 | 00052 - UTI |
|
| 44 | 150 | 0 | 0 | 150 | PC | 99,99 | 00052 - UTI |
|
| 45 | 200 | 0 | 10 | 190 | PC | 99,99 | 00052 - UTI |
|
| 46 | 200 | 0 | 10 | 190 | PC | 99,99 | 00052 - UTI |
|
| 47 | 200 | 0 | 10 | 190 | PC | 99,99 | 00052 - UTI |
|
| 58 | 600 | 0 | 20 | 580 | UN | 3,22 | 00052 - UTI |
|
| 59 | 600 | 0 | 50 | 550 | UN | 2,85 | 00052 - UTI |
|
| 60 | 1200 | 0 | 500 | 700 | UN | 2,85 | 00052 - UTI |
|
| 61 | 1200 | 0 | 100 | 1100 | UN | 2,85 | 00052 - UTI |
|
| 63 | 600 | 0 | 0 | 600 | UN | 2,80 | 00052 - UTI |
|
| 65 | 300 | 0 | 50 | 250 | PCS | 17,00 | 00052 - UTI |
|
| 66 | 300 | 0 | 0 | 300 | PCS | 17,50 | 00052 - UTI |
|
| 67 | 300 | 0 | 0 | 300 | PCS | 17,13 | 00052 - UTI |
|
| 69 | 600 | 0 | 0 | 600 | UN | 4,36 | 00052 - UTI |
|
| 70 | 600 | 0 | 0 | 600 | UN | 4,36 | 00052 - UTI |
|
| 71 | 600 | 0 | 0 | 600 | UN | 4,36 | 00052 - UTI |
|
| 72 | 600 | 0 | 0 | 600 | UN | 5,51 | 00052 - UTI |
|
| 73 | 600 | 0 | 0 | 600 | UN | 5,51 | 00052 - UTI |
|
| 110 | 120 | 0 | 0 | 120 | PC | 4,24 | 00052 - UTI |
|
| 111 | 120 | 0 | 0 | 120 | PC | 4,24 | 00052 - UTI |
|
| 112 | 240 | 0 | 30 | 210 | PC | 4,24 | 00052 - UTI |
|
| 113 | 240 | 0 | 30 | 210 | PC | 4,20 | 00052 - UTI |
|
| 114 | 600 | 0 | 50 | 550 | PC | 4,20 | 00052 - UTI |
|
| 115 | 1000 | 0 | 100 | 900 | PC | 4,20 | 00052 - UTI |
|
| 116 | 600 | 0 | 0 | 600 | PC | 4,24 | 00052 - UTI |
|
| 118 | 120 | 0 | 30 | PC | 4,24 | 00052 - UTI |
||
| 117 | 120 | 0 | 30 | 90 | PC | 4,24 | 00052 - UTI |
|
| 11 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | CX | 13,25 | 00052 - UTI |
|
| 20 | 50 | 0 | 0 | 50 | UN | 18,86 | 00052 - UTI |
|
| 21 | 50 | 0 | 10 | 40 | PC | 18,86 | 00052 - UTI |
|
| 22 | 50 | 0 | 10 | 40 | PC | 18,86 | 00052 - UTI |
|
| 23 | 50 | 0 | 10 | 40 | PC | 18,86 | 00052 - UTI |
|
| 24 | 50 | 0 | 10 | 40 | PCS | 18,86 | 00052 - UTI |
|
| 25 | 50 | 0 | 20 | 30 | PC | 18,86 | 00052 - UTI |
|
| 26 | 50 | 0 | 10 | 40 | PC | 18,86 | 00052 - UTI |
|
| 29 | 1200 | 0 | 150 | 1050 | PCS | 2,84 | 00052 - UTI |
|
| 30 | 2400 | 0 | 1000 | 1400 | PC | 2,84 | 00052 - UTI |
|
| 31 | 12000 | 0 | 3500 | 8500 | PC | 2,20 | 00052 - UTI |

© Todos os direitos reservados.