Contrato 2022/000047
Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
Contrato: 2022/000047
Edital:
2021/000051
Processo:
2021/001239
Registro de Preços para o fornecimento parcelado de medicamentos gerais por um período de 12 meses.
Fornecedor: 02672
MED CENTER COMERCIAL LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão Eletronico
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 20/01/2022
Prazo: 12 Meses
Emissão: 20/01/2022
Data Inicio: 20/01/2022
Data Termino: 19/01/2023
Valor: 9.808,00
Situação: Encerrado
Empenhado: 883,90
Liquidado: 883,90
Tot.Aditivos: 341,60
Qtd. Aditivos: 3
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 884,50
A Empenhar: 9.265,70
Saldo do Contrato: 9.265,70
Saldo Efetivo: 9.265,10
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4000 | 0 | 300 | 3700 | TUB | 1,22 | 00052 - UTI |
|
| 36 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | CPR | 0,07 | 00052 - UTI |
|
| 37 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | CPR | 0,03 | 00052 - UTI |
|
| 40 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | CPR | 0,03 | 00052 - UTI |
|
| 53 | 400 | 0 | 50 | 350 | TUB | 4,41 | 00052 - UTI |
|
| 5 | 4000 | 0 | 500 | 3500 | CPR | 0,04 | 00052 - UTI |
|
| 6 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | CPR | 0,05 | 00052 - UTI |
|
| 7 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | CPR | 0,09 | 00052 - UTI |
|
| 8 | 10000 | 0 | 2000 | 8000 | CPR | 0,03 | 00052 - UTI |
|
| 13 | 400 | 0 | 50 | 350 | TUB | 4,36 | 00052 - UTI |

© Todos os direitos reservados.