Contrato 2022/000064
Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA RAMOS
Contrato: 2022/000064
Edital:
2021/000034
Processo:
2021/000860
Registro de preços para o fornecimento parcelado de materiais diversos para uso nos setores clínicos e unidades ambulatoriais por um período de 12 meses.
Fornecedor: 01592
MP COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão Eletronico
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 28/01/2022
Prazo: 12 Meses
Emissão: 28/01/2022
Data Inicio: 28/01/2022
Data Termino: 27/01/2023
Valor: 228.850,00
Situação: Encerrado
Empenhado: 37.371,80
Liquidado: 37.371,80
Tot.Aditivos: 0,00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 37.371,80
A Empenhar: 191.478,20
Saldo do Contrato: 191.478,20
Saldo Efetivo: 191.478,20
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3000 | 0 | 20 | 2980 | UN | 6,39 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 33 | 20000 | 0 | 3400 | 16600 | PCS | 1,48 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 34 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | UN | 3,80 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 35 | 5000 | 0 | 1100 | 3900 | PC | 16,40 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 46 | 20000 | 0 | 3000 | 17000 | UN | 1,55 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 47 | 10000 | 0 | 400 | 9600 | UN | 2,49 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 48 | 3000 | 0 | 1000 | 2000 | PCS | 8,25 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 68 | 3000 | 0 | 400 | 2600 | PCS | 0,69 | 00016 - CLINICA MÉDICA |
|
| 77 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | UN | 1,98 | 00016 - CLINICA MÉDICA |

© Todos os direitos reservados.