Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | cristalia | 11800 | 5,90 | |||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | HIPOLAABOR | 7440 | 3,72 | |||
| 03674 | ALFALAGOS LTDA - FILIAL | HYPOFARMA | 3720 | 1,86 | |||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | Hypofarma | 0 | 0 | 5140 | 2,57 | 0 |
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | HIPOLABOR | 0 | 0 | 5600 | 2,80 | 0 |
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR G | 0 | 0 | 5300 | 2,65 | 0 |
| 01264 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | ||||||
| 03833 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | UNIÃO QUIMICA | 7180 | 3,59 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | HYPOFARMA | 5660 | 2,83 |

© Todos os direitos reservados.