Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03853 | CIRURGICA KD LTDA | DESCARPACK | 31280 | 15,64 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | descarpack | 40580 | 20,29 | |||
| 03854 | DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP | PROCED | 29240 | 14,62 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | MEDIX | 34500 | 17,25 | |||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | SUPERMAX | 0 | 0 | 36000 | 18 | 0 |
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | TARGA | 0 | 0 | 29540 | 14,77 | 0 |

© Todos os direitos reservados.