Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03674 | ALFALAGOS LTDA - FILIAL | polar fix | 6557,76 | 0,99 | |||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | ortobom | 5564,16 | 0,84 | |||
| 03854 | DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | UNITEX | 0 | 0 | 5431,68 | 0,82 | 0 |
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A |

© Todos os direitos reservados.