Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03674 | ALFALAGOS LTDA - FILIAL | polar fix | 9734,40 | 0,52 | |||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | bruna medi house | 9547,20 | 0,51 | |||
| 03854 | DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP | TEXCARE | 10670,40 | 0,57 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | CREMER | 20779,20 | 1,11 |

© Todos os direitos reservados.