Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | Point Suture | 1630,08 | 2,83 | |||
| 03349 | MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME | ||||||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | SHALON | 892,80 | 1,55 | |||
| 03700 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | ||||||
| 02242 | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA | Covidien | 1330,56 | 2,31 |

© Todos os direitos reservados.