Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | Point Suture | 3156,48 | 2,74 | |||
| 03349 | MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME | micronylon | 1612,80 | 1,40 | |||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | SHALON | 1670,40 | 1,45 | |||
| 03700 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | ||||||
| 02242 | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA | Covidien | 1854,72 | 1,61 |

© Todos os direitos reservados.