Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | Point Suture | 33580,80 | 29,15 | |||
| 03349 | MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME | micronylon | 35354,88 | 30,69 | |||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | ||||||
| 03700 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | ||||||
| 02242 | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA | Covidien | 77644,80 | 67,40 |

© Todos os direitos reservados.