Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | Point Suture | 11969,28 | 10,39 | |||
| 03349 | MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME | microester | 10598,40 | 9,20 | |||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | SHALON | 5967,36 | 5,18 | |||
| 03700 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | SHALON | 5184 | 4,50 | |||
| 02242 | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA | Covidien | 7822,08 | 6,79 |

© Todos os direitos reservados.