Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | Point Suture | 14872,32 | 12,91 | |||
| 03349 | MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME | micromonoabs | 9745,92 | 8,46 | |||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | ATRAMAT | 9849,60 | 8,55 | |||
| 03700 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | ||||||
| 02242 | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA | Covidien | 16531,20 | 14,35 |

© Todos os direitos reservados.