Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | Point Suture | 7335,36 | 2,83 | |||
| 03349 | MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME | ||||||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | SHALON | 4017,60 | 1,55 | |||
| 03700 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | SHALON | 2851,20 | 1,10 | |||
| 02242 | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA | Covidien | 5417,28 | 2,09 |

© Todos os direitos reservados.