Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | Point Suture | 5045,76 | 2,92 | |||
| 03349 | MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME | micronylon | 3110,40 | 1,80 | |||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | TECHNOFIO | 1866,24 | 1,08 | |||
| 03700 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | SHALON | 1900,80 | 1,10 | |||
| 02242 | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA | Covidien | 2782,08 | 1,61 |

© Todos os direitos reservados.