Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | SOLUMED | 0 | 0 | 12240 | 10,20 | 0 |
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | SOLUMED | 0 | 0 | 13512 | 11,26 | 0 |
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | GCMEDICA | 19200 | 16 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | solumed | 12300 | 10,25 | |||
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 02281 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | ||||||
| 03854 | DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | SOLUMED | 0 | 0 | 11256 | 9,38 | 0 |
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | SOLUMED | 9624 | 8,02 | |||
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | solumed | 13140 | 10,95 | |||
| 00729 | SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA | ||||||
| 03233 | UNIT-INDUSTRIA ,COMÉRCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | ||||||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | SOLUMED | 0 | 0 | 9720 | 8,10 | 0 |

© Todos os direitos reservados.