Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VENKURI | 7450 | 14,90 | |||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | HEALTH QUALITY | 14250 | 28,50 | |||
| 01692 | SHOP FISIO - COMÉRCIO, IMPORTADORA E EXPORTAÇÃO LTDA | SHOPFISIO | 7555 | 15,11 | |||
| 03982 | DABAR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS | TECITEK | 8250 | 16,50 | |||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | POLAR FIX | 14690 | 29,38 | |||
| 03983 | DESCARTEX CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA | HMED | 9660 | 19,32 | |||
| 03984 | SAEDCLIN COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VENKURI | 11500 | 23 | |||
| 03985 | MAYCARE TESALOY PRODUTOS E INSTRUMENTOS LTDA | 17500 | 35 |

© Todos os direitos reservados.