Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 01711 | SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADES LTDA - M.E. | PRODTDESC | 1260 | 0,21 | |||
| 03350 | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | ||||||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | ANADONA | 840 | 0,14 | |||
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DEJAMARO | 1122,47 | 0,187078 |

© Todos os direitos reservados.