Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | HYPORFARMA | 3930,24 | 9,8256 | |||
| 03791 | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | TEUTO | 3660 | 9,15 | |||
| 03847 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | TEUTO | 2560 | 6,40 | |||
| 03390 | ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | HYPOFARMA | 2888 | 7,22 | |||
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | TEUTO | 3414,16 | 8,5354 | |||
| 02128 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (GOIÁS) | TEUTO | 3915,20 | 9,7880 |

© Todos os direitos reservados.