Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||||
| 03474 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 180000 | 15 | |||
| 02950 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. | EUROFARMA | 180000 | 15 | |||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EUROFARMA | 0 | 0 | 112800 | 9,40 | 0 |
| 02614 | CM HOSPITALAR S/A (Goias) | ||||||
| 04015 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 03472 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EUROFARMA | 180000 | 15 | |||
| 03846 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ABL | 203880 | 16,99 | |||
| 00105 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | ABL | 0 | 0 | 234960 | 19,58 | 0 |
| 04016 | LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A | teuto | 114000 | 9,50 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CEFTRIONA | 0 | 0 | 156000 | 13 | 0 |
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. |

© Todos os direitos reservados.