Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03791 | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR | 1043,28 | 2,07 | |||
| 02614 | CM HOSPITALAR S/A (Goias) | 0 | |||||
| 02582 | CM HOSPITALAR S.A. | CRISTALIA | 1834,56 | 3,64 | |||
| 02496 | HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA (MG) | TEUTO | 831,60 | 1,65 | |||
| 03390 | ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | HIPOLABOR | 1134 | 2,25 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 0 | |||||
| 03846 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | CRISTÁLIA | 1814,40 | 3,60 | |||
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0 | |||||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | TEUTO | 1083,0960 | 2,1490 | |||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | 0 | |||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CRISTÁLIA | 1065,7584 | 2,1146 | |||
| 03847 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | TEUTO | 784,0224 | 1,5556 |

© Todos os direitos reservados.