Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | 3940,50 | 19,7025 | ||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDPACK | 2810 | 14,05 | |||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | AMERICA MED | 3438,76 | 17,1938 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | MEDI HOUSE | 4656 | 23,28 |

© Todos os direitos reservados.