Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01645 | DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | 9 | 0,90 | ||||
| 01711 | SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADES LTDA - M.E. | 15 | 1,50 | ||||
| 03973 | PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 18 | 1,80 | ||||
| 03972 | DIVISEG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | ||||||
| 03079 | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 67,20 | 6,72 |

© Todos os direitos reservados.