Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03326 | JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | BAUDUCCO | 105,4242 | 0,2789 | |||
| 02188 | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | BAUDUCCO | 1092,42 | 2,89 | |||
| 03468 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 1512 | 4 | ||||
| 03789 | RENAN ROMAN SACCO 39855995805 | VISCONTI | 1319,22 | 3,49 | |||
| 04101 | J.W GUARNIERI CEREAIS LTDA | 0 |

© Todos os direitos reservados.