Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03326 | JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | DR OETKER | 47,60 | 1,19 | |||
| 02188 | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | DR OETKER | 119,20 | 2,98 | |||
| 03468 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 71,20 | 1,78 | ||||
| 03789 | RENAN ROMAN SACCO 39855995805 | APTI | 46 | 1,15 | |||
| 04101 | J.W GUARNIERI CEREAIS LTDA |

© Todos os direitos reservados.