Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03326 | JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | GRAO DE CAMPO | 1128,96 | 26,88 | |||
| 02188 | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | SOBRADINHO | 1005,90 | 23,95 | |||
| 03468 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 1015,14 | 24,17 | ||||
| 03789 | RENAN ROMAN SACCO 39855995805 | BLUE VILLE | 1005,06 | 23,93 | |||
| 04101 | J.W GUARNIERI CEREAIS LTDA | SOBRADINHO | 945 | 22,50 |

© Todos os direitos reservados.