Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | HYPOFARMA | 32480 | 8,12 | |||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR | 28800 | 7,20 | |||
| 03846 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | HYPOFARMA | 31192 | 7,7980 | |||
| 03707 | CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | HYPOFARMA | 30400 | 7,60 | |||
| 03237 | GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | HIPOLABOR | 38000 | 9,50 | |||
| 03849 | SARDINHA E SARDINHA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | HIPOLABOR | 64800 | 16,20 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | HIPOLABOR | 25200 | 6,30 |

© Todos os direitos reservados.