Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03382 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAL PA | 23600 | 5,90 | |||
| 02674 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | CITYMEDIC | 17040 | 4,26 | |||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | MAYCARE | 21400 | 5,35 | |||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | MEDGAUZE | 19800 | 4,95 | |||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | HEALTH QUALITY | 44000 | 11 | |||
| 03508 | GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810 | ----- | 19960 | 4,99 |

© Todos os direitos reservados.