Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02309 | DROGARIA DANIELLI LTDA EPP | MULTILAB | 600 | 0,60 | |||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | MULTILAB | 252,50 | 0,2525 | |||
| 03729 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | APSEN | 1933,30 | 1,9333 | |||
| 03237 | GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 03849 | SARDINHA E SARDINHA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | NOVAQUIMICA | 380 | 0,38 | |||
| 03791 | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA |

© Todos os direitos reservados.