Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02309 | DROGARIA DANIELLI LTDA EPP | BIOSINTETICA | 103,4880 | 0,3080 | |||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | MEDLEY | 37,9680 | 0,1130 | |||
| 03729 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | BIOSINTETICA | 384,0144 | 1,1429 | |||
| 03237 | GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 0 | |||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0 | |||||
| 03849 | SARDINHA E SARDINHA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | CIMED | 134,40 | 0,40 | |||
| 03791 | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | 0 |

© Todos os direitos reservados.