Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03350 | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | 9526,80 | 238,17 | ||||
| 04005 | LA VIE HOSPITALAR EIRELI | JC MORIYA | 11143,20 | 278,58 | |||
| 03563 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 8800 | 220 | ||||
| 00177 | ROSICLER CIRURGICA LTDA | MIKATOS | 7312 | 182,80 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | FARMATEX | 7754 | 193,85 |

© Todos os direitos reservados.