Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | BD | 3203,4664 | 0,293896 | |||
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | SR | 2343,9360 | 0,215040 | |||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | SR | 2021,95 | 0,1855 | |||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | INJEX | 6365,60 | 0,5840 | |||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | SR | 3434,59 | 0,3151 |

© Todos os direitos reservados.