Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VENKURI | 3470 | 3,47 | |||
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESCARPACK | 8265,70 | 8,2657 | |||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | PRO TECH | 3120 | 3,12 | |||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | TAYCO | 2690 | 2,69 | |||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | KSN | 3700 | 3,70 | |||
| 03985 | MAYCARE TESALOY PRODUTOS E INSTRUMENTOS LTDA | AIR SAFETY | 3900 | 3,90 | |||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | CAITECH | 2800 | 2,80 |

© Todos os direitos reservados.