Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | MEDSONDA | 684 | 4,56 | |||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | MEDSONDA | 552 | 3,68 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | EMBRAMED | 543,14 | 3,620933 | |||
| 04197 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI | 0 | |||||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | UROMED | 549 | 3,66 |

© Todos os direitos reservados.