Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03995 | BARRETOS AVALLON AUTOMAÇÃO LTDA | ||||||
| 03207 | ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA | NASTRO | 39,50 | 0,79 | |||
| 02953 | V. A. MALVEZZI & CIA LTDA ME | 99,50 | 1,99 | ||||
| 00156 | C.H.C. PAPELARIA LTDA | ADELBRAS | 60 | 1,20 | |||
| 00108 | SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA |

© Todos os direitos reservados.