Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03808 | SUPERMED COMERCIO DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESCARPACK | 1901,26 | 0,271609 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 3M | 3852,10 | 0,5503 | |||
| 04198 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU | SOLIDOR | 2205 | 0,3150 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | MAXICOR | 2170 | 0,31 | |||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | L.LANG | 2328,68 | 0,332669 |

© Todos os direitos reservados.